美观实用,坚固耐用。冷风、抽风双重功能,轻松搞定室内有害及异味气体,净化空气如雨后般清新舒爽。 一台覆盖面积大大约为150㎡ ,风量更大、更静音,有效送风距离(30m~45m)更具竞争力
3kw
最大功率
风压
送风距离
≤83db
噪音
35L
储水量
30000m³/h
满载风量
产品介绍
产品参数
产品视频
◆全铜电机,功率足,动力强劲,铸铁外壳,防腐处理,升温低,密封性好,防腐防水,性能稳定,使用寿命长
◆机身外壳选用优质加厚PP工程塑料坚固耐用抗老化,耐腐蚀使用寿命长,长时间使用不变形
◆特殊的叶片角度设计,风力强劲,送风量大,送风距离远,坚固耐用,不断裂
◆采用5090型蒸发水帘,本水帘纸为特种纸制呈蜂窝结构用新一代高分子材料与空间交联技术,高吸水抗霉变,塑料包边,不易飞水
◆大尺寸LED屏幕、操作简单、美观大方,设备工作状态一目了然故障代码显示、出现故障讯速处理
◆水泵自带过滤系统,有效过滤水中杂质强劲动力水流顺畅,供水均匀,设计简单,拆卸清洗方便配合水位控制系统,具有缺水报警
◆智能控制排水清洗,一键搞定,清洗彻底,更省心
型号 (Model) | 功率(KW) power | 电压(v) voltage | 耗水量 (L/h) Water consumption | 风量(m³/h) air volume | 储水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 净重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出风口尺寸(mm) The size | 送风距离(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-30AS | 3 | 380 | 70-90 | 30000 | 35 | ≤80 | 81 | 1260*1260*1160 | 800x800 | 25~45 |
MSF-30AS/BP | 3 | 380 | 70-90 | 30000 | 35 | ≤80 | 81 | 1260*1260*1160 | 800x800 | 25~45 |
MSF-40AS | 3 | 380 | 80-120 | 40000 | 35 | ≤80 | 85 | 1260*1260*1500 | 800x800 | 25-48 |
MSF-40AS/BP | 3 | 380 | 80-120 | 40000 | 35 | ≤80 | 85 | 1260*1260*1500 | 800x800 | 25-48 |
MSF-50AS | 4 | 380 | 90-120 | 50000 | 35 | ≤83 | 87 | 1500*1500*1500 | 900*900 | 28-55 |
MSF-50AS/BP | 4 | 380 | 90-120 | 50000 | 35 | ≤83 | 87 | 1500*1500*1500 | 900*900 | 28-55 |
型号 (Model) | 功率(KW) power | 电压(v) voltage | 耗水量 (L/h) Water consumption | 风量(m³/h) air volume | 储水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 净重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出风口尺寸(mm) The size | 送风距离(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-30DS | 3 | 380 | 70~90 | 30000 | 35 | ≤80 | 80 | 1260*1260*1160 | 800x800 | 25~45 |
MSF-30DS/BP | 3 | 380 | 70~90 | 30000 | 35 | ≤80 | 80 | 1260*1260*1160 | 800x800 | 25~45 |
MSF-40DS | 3 | 380 | 80~120 | 40000 | 35 | ≤80 | 83 | 1260*1260*1500 | 800x800 | 25-48 |
MSF-40DS/BP | 3 | 380 | 80~120 | 40000 | 35 | ≤80 | 83 | 1260*1260*1500 | 800x800 | 25-48 |
MSF-50DS | 4 | 380 | 90~120 | 50000 | 35 | ≤83 | 85 | 1500*1500*1500 | 900x900 | 28-55 |
MSF-50DS/BP | 4 | 380 | 90~120 | 50000 | 35 | ≤83 | 85 | 1500*1500*1500 | 900x900 | 28-55 |
填写以下信息,我们将尽快与您取得联系
免费上门勘察现场,直面沟通,了解需求,记录数据
高大上豪华展厅,高度还原使用环境,亲身感受产品品质及创新工艺
资深工程师根据实际环境与客户需求,设计一套或多套专属解决方案。专属顾问给到客户说明讲解后去挑选
工程安装完工后,会对设备调试与试运行阶段,并对企业相关负责人培训讲解使用方法与维护保养知识。 一切妥当后才会把项目所有权与管理权交还给客户方运营
3500+
服务客户近3500家
500+
与500强企业强强联手
20+
远销20多个海外国家
20+
获得多项荣誉专利证书
99.9%
客户满意度
友情链接: >